DAYI lanched lawv thawj qhov loj loj L3e Fais Scooter nrog 100ah roj teeb 170km ntau thiab 100km / h max ceev
e-Rig Electric Motorcycle
| Hom | EEC L3e | |||
| Lub cev muaj zog | Salient ncej motor 6000W | |||
| Max. Ceev | 100 km / h | |||
| Hom roj teeb | Lithium roj teeb | |||
| Roj Teeb Muaj Peev Xwm | 72v100 ua | |||
| Ntau yam (Eco Model) | 170km ua | |||
| Them sij hawm | 10 teev | |||
| Lub log pem hauv ntej | 120/80-14'' | |||
| Tsheb Tyre | 140/70-14" | |||
| Charger | 10A | |||
| Wheelbase | 15 70mm | |||
| Av Clearance | 7 90mm | |||
| Tsheb Loj | 21807801270mm | |||
| Roj teeb lub neej | 1500 cycles ntawm kev them nyiaj tawm | |||
| Teeb | LED lub taub hau, LED tig lub teeb, LED nres teeb | |||
| Nres | Disc Nres nrog cov cua tshuab cua thiab CBS | |||
| Kev ncua | F: Ob chav reinforced hydraulic ncua kev kawm ntawv / R: Hydraulic rear monosock ncua kev kawm ntawv. | |||
| Xim | Dawb | |||
| Dash board | LCD ntau- cov ntaub ntawv | |||
