DOT 3000W Electric Moped Scooter Baldur
2. Lub cev muaj zog: 3000W brushless Tsav
3. Roj teeb: Lithium roj teeb (tshem tawm)
4. Roj teeb muaj peev xwm: ob npaug 60V 30AH
Xa kev nug
Product Details ofDOT 3000W Electric Moped Scooter Baldur
citycoco electricscooter electricmotorcycle ecomobility electricmotorbike electricmopeds electricbicycles
Specifications:
| Qauv | e{0}}Baldur 1.0 | e{{0}}Baldur 1.0S | e{0}}Baldur 2.0 | |
| Homologation | EEC L1e | / | EEC L1e | |
| Lub cev muaj zog | 60V2000W | 60V2000W | 60V3000W | |
| Max. Ceev | 55 Km/h | 55 Km/h | 60 Km/h | |
| Roj teeb | Lithium roj teeb 20Ah | Lithium roj teeb 20Ah | Lithium roj teeb 30Ah | |
| Ntau yam (Eco Model) | 50km ua | 50km ua | 70km ua | |
| Net / Gross Nyhav | 82 Kg / 91 Kg | 84 Kg / 93 Kg | 89 Kg / 98 Kg | |
| Lub log pem hauv ntej | 120/70-12 | 165/40-12 (Fat Tyre) | 130/60-13 | |
| Tsheb Tyre | 120/70-12 | 215/40-12 (Fat Tyre) | 215/40-13 (Fat Tyre) | |
| Charger | 2A | 2A | 2A | |
| Them sij hawm | 8-10 teev | 8-10 teev | 8-10 teev | |
| Wheelbase | 13 80mm | |||
| Rooj Qhov siab | 800 hli | |||
| Av Clearance | 150 hli | |||
| Size (LWH) | Tsheb | 18958701155 mm | ||
| Ntim | 1680375850 mm | |||
| Xim | Dawb, Liab, Txiv kab ntxwv, Ntsuab, Xiav, Dub | |||
| Feature | Dual roj teeb txhawb max. 80Ah (Ntau 200 km) | |||
| Thawv ntim puv | 44 Chav nyob hauv 20ft GP / 126 Chav nyob hauv 40ft HQ | |||
Nta:
Dual roj teeb (rau kev xaiv) txhawb max. 80Ah (Ntau 200 km)
Xim rau kev xaiv: Dawb, Liab, Txiv kab ntxwv, Ntsuab, Xiav, Dub
Txawv version, txawv WattageTyre Size
Electric moped scooter: trend of future!
Cim npe nrov: dot 3000w hluav taws xob moped scooter baldur, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale
Xa kev nug




